159 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Характеристика
Група товарів | Гербіциди |
Діюча речовина | Флуазифоп–п–бутил, 150 г/л |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Призначення | Післясходовий системний гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур'янами |
Культура | Морква, цибуля всіх генерацій, томати, огірки, картопля, капуста, виноградники, цукровий буряк, полуниці, малина, смородина, баштанні культури, горох |
Спектр дії | Однорічні, багаторічні злакові бур'яни |
Норма внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки |
---|---|---|---|
Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Картопля | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Капуста | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) |
Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) |
Гречка | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) |
*Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур’янів
Норма витрати робочого розчину: 100–150 л/га
Переваги
Особливості використання
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
Сумісність
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | однолетние и многолетние злаковые сорняки |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | флуазифоп-п-бутил (150 г/л) |
Застосування для культур | Диня, Картопля, Буряк, Капуста, Цибуля, Соя, Морква, Томати розсадні, Огірок, Соняшник, Горох, Кавун |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Оброблювані культури. | Помідор |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |