Характеристика
Група товарів | Гербіциди |
Активна речовина | Калійна сіль гліфосу, 500 г/л |
Препаративна форма | Водорозчинний концентрат |
Призначення | Несективний системний гербіцид суцільної дії для знищення однорічних і багаторічних бур'янів |
Культура | Овочі (до посадки або появи сходів), сади та виноградники, площі, призначені для посіву або посадки овочевих і картоплі |
Спектр дії | Однорічні та багаторічні злакові, двоздовжні бур'яни |
Норма внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб і час оброблення |
---|---|---|---|
Плодові та виноградники | Однорічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 2 л/га | Спрямоване обприскування вегетів, що вегетують навесні або влітку |
Пары | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту | ||
Пары | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 4 л/га | |
Плодові та виноградники | Спрямоване обприскування вегетів, що вегетують навесні або влітку | ||
Поля, призначені під посіви соняшника, ріпака, люцерни, багаторічних трав. | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 1,5-3 л/га | Обприскування вегетувальних бур'янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування припинити всі механічні обробки, крім ранньоговесняного закриття вологи) |
Поля, призначені під посіви ярових, зернових, кукурудзи, соняшника, рицини, цукрових буряків, овочевих, сої, льону. | Однорічні та багаторічні бур'яни | 2-4 л/га | Обприскування вегетувальних бур'янів |
Зернові | Однорічні та багаторічні бур'яни | 1,5-2 л/га | Обприскування посівівів за 2 тижні до прибирання (для підсмажування та знищення бур'янів) |
Відкриті колекторно-дережні та зрошувальні мережі та їхні обочини | Однорічні та багаторічні, зокрема гідрофітні, бур'яни | 4 л/га | Обприскування вегетувальних бур'янів |
Землі нее сільськогосподарського призначення (смуги знайомства ЛЕП, газо- та нафтопродродродерів, обочини доріг, залізничні насипи, аеродроми) | Однорічні та багаторічні бур'яни | 2-4 л/га | Обприскування вегетувальних бур'янів |
Майданчи, призначені під посіви рису | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів за 7-10 днів до посіву рису | |
Майданчи, призначені для саджання хмелю. | Злакові та двопоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів |
Норма витрати робочого розчину: 100–150 л/га
Переваги
Особливості використання
Препарат треба застосовувати за сприятливих погодних умов і коли бур'яни перебувають у стадії активного росту. Не рекомендується проводити обприскування, коли бур'яни перебувають у стресовому стані.
Сумісність
Можна змішувати з загальновживними пестицидами на відповідних культур, наприклад, із гербіцидами Діален Супер, Прима. Однак у кожному конкретному випадку треба перевіряти препарати на сумісність.
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | Однолетние, многолетние, двудольные и злаковые. |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | глифосат 500 г/л. |
Застосування для культур | Соняшник, Ріпак, Люцерна, Трава газонна, Ріпак ярий, Кукурудза, Буряк, Соя |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Гліфосат |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 48 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |