25 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Характеристика
Група товарів | Добрива |
Діюча речовина | Амінокислоти + Пептиди, 625 г/л |
Препаративна форма | Розчин |
Призначення | Біологічне добриво для збільшення продуктивністі і покращення якості урожаю, значно підвищує стійкість рослин до несприятливих умов |
Культура | Овочеві, декоративні та плодові культури |
Норми внесення
Культура | Норма витрати | Спосіб та час обробки |
---|---|---|
Троянди відкритого ґрунту | 20 мл на 5 л води | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) |
Троянди закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне — через 14 діб) | |
Гвоздика відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | |
Гвоздика закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) | |
Томати відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) | |
Томати закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | |
Огірки відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | |
Огірки закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | |
Виноград | 20 мл на 8 л води | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисина», третє — перед змиканням ягід у гроні) |
Сади | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед червневим осипанням плодів, третє — початок достигання плодів) |
|
Картопля | 20 мл на 5 л води | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) |
Переваги
Особливості використання
Сумісний з пестицидами та добривами. Уникати використання з мідьвмісними фунгіцидами. Ізабіон можна вносити через 4 дні після використання міді. Мідь можна використовувати через 3 дні після застосування Ізабіон. Використання з мінеральними оліями зменшує ефективність препарату Ізабіон.
Основні | |
---|---|
Вид добрива | Біогумус |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Концентрована форма добрива | Так |
Мінімальна температура ефективної дії | 7 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Призначення | Універсальне |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Об`єм | 0.02 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 48 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |