225 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Характеристика
Група товарів | Інсектициди |
Діюча речовина | Піриміфос-метил, 500 г/л |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Призначення | Інсекто – акарицид з високою біологічної активністю для контролю широкого спектру шкідників |
Культура | Черешня, суниця, персик, огірки, томати відкритого грунту, огірки, томати закритого грунту, малина, смородина, аґрус, виноградники, буряки цукрові |
Спектр дії | Вишнева муха, вишнева попелиця, малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщі східна плодожерка, попелиці, колорадський жук, білокрилка, трипси |
Норми внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|
Соя | Кліщі, попелиці, трипси | 1,2–2 л/га | 2/30 |
Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1–2 л/га | 2/20 |
Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 л/га | 1/20 |
Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 л/га | 2/20 |
Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3–1,5 л/га | |
Огірки і томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | ||
Огірки і томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
Полуниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 л/га | 2/– |
Чорна смородина, аґрус | 1,5 л/га | 2/– | |
Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2–2 л/га | 2/– |
Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3 л/га | 2/– |
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5–1,5 л/га | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 л/га | 4/3 | |
Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1–1,5 л/га | 2/20 |
Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6–1,2 л/га | 1–2/20–70 |
Норма витрати робочого розчину: 200–400 л/га для наземного обприскування польових культур, 50–100 л/га для застосування авіаметодом, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об’єму крони дерева
Переваги
Температура застосування
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово– ягідних культур – від +10 °С до +25 °С, для дезінсекції зерна – від +6 °С до +20 °С.
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Шкідливий об'єкт | Довгоносик, Колорадський жук, Комарі, Кліщі, Листовійки, Цибульна муха, Плодожерки, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Блішки, Білокрилка, Вишнева муха |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | 500 г/л. пиримифос-метил |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Пиримифос-метил |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Користувацькі характеристики | |
Оброблювані культури | суниця садова, черешня, цукровий буряк, персик, огірки, томати, перець солодкий, баклажан, малина, смородина, аграс, декоративні культури |