23 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Характеристика
Група товарів | Фунгіциди |
Діюча речовина | Дифеноконазол, 250 г/л |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Призначення | Фунгіцид профілактичної та лікувальної дії проти хвороб яблуні, груші, персика, томатів та картоплі |
Культура | Яблуня, груша, персик, картопля, томати, морква, хвойні культури, капуста |
Спектр дії | Парша, борошниста роса, альтернаріоз, кучерявість листя персика, шуте, побуріння глиці, церкоспороз |
Норми внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Яблуня | Парша, борошниста роса, альтернаріоз | 0,15–0,2л/га | Обприскування в період вегетації | 4/20 |
Груша | 4/30 | |||
Персик | Кучерявість листя, парша, борошниста роса | 0,2 л/га | Обприскування в період вегетації за появи перших ознак захворювання | 2/30 |
Томати | Альтернаріоз | 0,5–0,6 л/га | Обприскування в період вегетації | 3/14 |
Картопля | 2/14 |
Норма витрати робочого розчину: 800–1200 л/га — для плодово-ягідних культур, 350–400 л/га — для овочевих культур
Переваги
Особливості використання
Високоефективний проти борошнистої роси при помірному ураженні. При сильному ураженні Скор слід змішувати з препаратом Топаз. Слід дотримуватися інтервалу між обробками у 10–12 днів. Кількість обробок і інтервали між ними залежать від прогнозу розвитку хвороби та сприятливих для розвитку патогена погодних умов. Щоб уникнути проявів резистентності, після дворазової обробки препаратом Скор наступні обробки слід проводити препаратами інших хімічних груп.
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Захворювання рослини | Парша, Американська борошниста роса, Альтернаріоз, Курчавість листя, Церкоспороз |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | Дифеноконазол 250 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Діфеноконазол |
Оброблювані культури. | Яблуня |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет з проваркой граней |
Об`єм | 0.002 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |