Характеристика
| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Хлорантранилипрол, 200 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии на водной основе |
| Назначение | Инновационный инсектицид против чешуекрылых вредителей на кукурузе, яблоне, томатах, сое, подсолнечнике и колорадском жуке на картофеле |
| Культура | Картофель, томаты, яблоня, соя, кукуруза, подсолнечник, виноград |
| Спектр действия | Комплекс совок, колорадский жук, капустная моль, капустный билан и другие. |
Норма расхода
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Время обработки | Сроки последней обработки (в днях до уборки урожая) | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | 100-150 мл/га | Стебельная бабочка, хлопчатобумажная совка | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 20 дней | 1 |
| Томаты | 200 мл/га | Комплекс совок | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 20 дней | 2 |
| Яблоня | 150-175 мл/га | Яблоневая плодожорка, калифорнийская щитовка, чешуекрылые | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 20 дней | 2 |
| Картофель | 60 мл/га | Колорадский жук | Откладывание яиц - выход личинок | 20 дней | 2 |
| Соя | 150-175 мл/га | Комплекс совок | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 30 дней | 1 |
| Подсолнечник | 150-175 мл/га | Совки, огневки | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 30 дней | 1 |
| Виноград | 175-200 мл/га | Листовийка, хлопчатобумажная совка | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 35 дней | 2 |
| Рапс | 200 мл/га | Капустная моль, капустный билан, совка озимая, совка капустная | Начало массового лета – начало возрождения личинок | 30 дней | 2 |
Преимущества
Механизм действия
Основное действие препарата происходит при попадании Корагена в желудок насекомых, а также через кутикулу (контактное действие). Кораген активирует рианидинрецепторные гены, играющие ключевую роль в сокращении мышц. После приема Корагена активизируется выведение внутренних запасов кальция из мышц вредителя. Неконтролируемый вывод ионов кальция резко уменьшает его внутренние запасы в организме. В результате вредитель теряет способность сокращать мышцы и мгновенно наступает паралич. В свою очередь, это приводит к остановке питания, личинки становятся слабыми и вскоре погибают.
Рекомендации по применению
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Капустный билан, Колорадский жук, Листовертки, Стеблевая бабочка, Моли, Плодожорки, Совка, Щитовка |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | хлорантранилипрол – 200 г/л |
| Производитель | DuPont |
| Страна производитель | Франция |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 0.05 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Яблоня, виноград, подсолнечник, кукуруза, соя, горох, картофель, томаты открытого грунта |