Характеристика
| Группа товаров | Фунгициды |
| Действующее вещество | Дифеноконазол, 250 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Фунгицид профилактического и лечебного действия против болезней яблони, груши, персика, томатов и картофеля |
| Культура | Яблоня, груша, персик, картофель, томаты, морковь, хвойные культуры, капуста |
| Спектр действия | Парша, мучнистая роса, альтернариоз, вьющаяся листва персика, шута, побурение хвои, церкоспороз. |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, альтернатива | 0,15–0,2л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/20 |
| Груша | 4/30 | |||
| Персик | Кудрявость листьев, парша, мучнистая роса | 0,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 2/30 |
| Томаты | Альтернариоз | 0,5–0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/14 |
| Картофель | 2/14 |
Норма расхода рабочего раствора: 800–1200 л/га – для плодово-ягодных культур, 350–400 л/га – для овощных культур
Преимущества
Особенности использования
Высокоэффективен против мучнистой росы при умеренном поражении. При сильном поражении Скор следует смешивать с препаратом Топаз. Следует соблюдать интервал между обработками в 10–12 дней. Количество обработок и интервалы между ними зависит от прогноза развития болезни и благоприятных для развития патогена погодных условий. Чтобы избежать проявлений резистентности, после двукратной обработки препаратом Скор следующие обработки следует проводить препаратами других химических групп.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Парша, Американская мучнистая роса, Альтернариоз, Курчавость листьев, Церкоспороз |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | Дифеноконазол 250 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Дифеноконазол |
| Обрабатываемые культуры. | Томат |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 0.1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |