Характеристика
| Группа товаров | Фунгициды |
| Действующее вещество | Пенконазол, 100 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Фунгицид для защиты от мучнистого растения яблони, овощных и ягодных культур |
| Культура | Огурцы, черная смородина, яблоня, крыжовник, клубника, малина, виноград, персик, вишня |
| Спектр действия | Мучнистая роса, пурпурная пятнистость, серая гниль, оидиум, кокомикоз |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Огурцы (открытая почва) | Мучнистая роса | 0,125–0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | 0,25 л/га | 3/3 | |
| Виноградники | Оидиум | 0,15–0,25 л/га | 4/20 | |
| Черная смородина (рассадники, маточники) | Мучнистая роса | 0,3–0,4 л/га | 4/– | |
| Черная смородина | Американская мучнистая роса | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% | 4/20 |
| Вишня (маточники) | Кокомикоз | 0,3–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 2/– |
| Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | 0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Яблоня | Мучнистая роса | 0,3–0,4 л/га | 4/20 | |
| Клубника | 0,3–0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 2/– | |
| Малина (рассадники) | Пурпурная пятнистость (дидимельоз), серая гниль | 0,3–0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05–0,1% | 2/– |
Норма расхода рабочего раствора: 800–1200 л/га – для плодово-ягодных культур, 300–400 л/га – для овощных культур, 600–800 л/га – для виноградников
Преимущества
Особенности препарата
Благодаря системному действию препарата Топаз действующее вещество перемещается по растению акропетально, трансламинарно и базипетально. За счет быстрого усвоения растением (30 мин.) и системного действия Топаз обладает выраженным стоп-эффектом и лечебными свойствами, даже если заражение произошло за три дня до внесения препарата. Высокоэффективный против черной, аспергиллезной и черной плесневидной гнили ягод винограда (по данным Национального института винограда и вина «Магарач»).
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Американская мучнистая роса, Коккомикоз, Плодовая гниль, Оидиум, Пурпурная пятнистость, Серая гниль |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 27 град. |
| Содержание действующего вещества | Пенконазол 100 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Пенконазол |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 0.1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |