Характеристика
| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Люфенурон, 50 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Контактный инсектицид уникального действия – ингибитор синтеза хитина насекомых |
| Культура | Яблоня, капуста, томаты, виноград |
| Спектр действия | Листовушки, яблоневая плодожорка, моли, беланы, совки |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Плодожорки, листовки, моли | 1 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/30 |
| Виноградники | Грозная листовертка | |||
| Капуста | Биланы, капустная совка, капустная моль | 0,4 л/га | 2/14 | |
| Томаты | Совка карадрина и другие виды | |||
| Разнотравье, дикая растительность | Нестадные саранчие, личинки 1–3 веков | 0,15 л/га | 1/– |
Норма расхода рабочего раствора: 1000 л/га – сады. При уменьшении использования рекомендуемого объема воды (в зависимости от объема кроны) норму использования препарата уменьшать не рекомендуется. 250–300 л/га – капуста, томаты, 600–800 л/га – виноградники
Преимущества
Особенности использования
Для достижения наивысшей эффективности использования Матч ® препарат рекомендуется вносить непосредственно перед началом массовой яйцекладки — в период возрождения личинок вредителя.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Вредный объект | Капустный билан, Листовертки, Моли, Плодожорки, Совка |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 7 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | люфенурон 50 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Объем | 0.004 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | яблоня, виноград, капуста, томаты |